

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-05 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 |