

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能有限公司 | 河北省 邢臺市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶華 | 揚州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 南玻 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 廣東省 東莞市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 |
合肥烈陽光伏技術有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
安徽中浩能源電力有限責任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
安徽中浩能源電力有限責任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價格走勢圖 |