- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 內(nèi)蒙古自治區(qū)
 - 江蘇省
 - 四川省
 - 陜西省
 - 青海省
 - 新疆維吾爾自治區(qū)
 
更多 
- 全部
 - 多晶硅致密料
 - N型多晶硅顆粒硅
 - 多晶硅顆粒硅
 - 多晶硅菜花料
 - 多晶硅復(fù)投料
 - N型多晶硅
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 大全
 - 其亞
 - 晶諾
 - 東立
 - 鄂爾多斯
 - 合盛硅業(yè)
 - 戈恩斯
 - 東方希望
 - 麗豪
 - 亞硅
 - 新特能源
 - 永祥
 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 晶諾 | 新疆晶諾新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 戈恩斯 | 新疆戈恩斯硅業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 東方希望 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 大全 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 麗豪 | 青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司 | 青海省 西寧市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 亞硅 | 亞洲硅業(yè)(青海)有限公司 | 青海省 西寧市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 永祥 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 四川省 成都市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 東立 | 內(nèi)蒙古東立光伏股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 巴彥淖爾市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 晶諾 | 新疆晶諾新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 戈恩斯 | 新疆戈恩斯硅業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 東方希望 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 大全 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 麗豪 | 青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司 | 青海省 西寧市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 亞硅 | 亞洲硅業(yè)(青海)有限公司 | 青海省 西寧市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 永祥 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 四川省 成都市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號(hào)