

更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶華 | 揚州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中潤 | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 615Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-01-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 |