

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯技術(shù)研究院有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 東磁 | 連云港東磁新能源科技有限公司 | 江蘇省 連云港市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 瑞晶 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億特 |
徐州億特新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |