

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽(yáng)能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中潤(rùn) | 江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 英利 | 英利能源(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 615Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 旭能 | 安徽旭能電力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 國(guó)晟 | 安徽國(guó)晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |