7月23日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
截至6月底,全國累計發(fā)電裝機容量36.5億千瓦,同比增長18.7%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量11.0億千瓦,同比增長54.2%;風電裝機容量5.7億千瓦,同比增長22.7%。1-6月份,全國發(fā)電設備累計平均利用1504小時,比上年同期降低162小時。

指 ?標 ?名 ?稱 | 單位 | 1-6月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 364807 | 18.7 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 43996 | 3.0 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 火電 | 萬千瓦 | 147452 | 4.7 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 核電 | 萬千瓦 | 6091 | 4.9 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風電 | 萬千瓦 | 57260 | 22.7 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 110003 | 54.2 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 300.7 | -1.8* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 335764 | 0.2 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 20076 | -1.9 |
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 1504 | -162* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.4 | -0.18▲ |
其中:水電 | % | 0.6 | 0.01▲ |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 火電 | % | 5.6 | -0.05▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 3635 | 5.9 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2911 | 14.6 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 29332 | 14056* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 393 | -106* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 火電 | 萬千瓦 | 2578 | 753* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 核電 | 萬千瓦 | | -119* |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風電 | 萬千瓦 | 5139 | 2555* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 21221 | 10973* |
注:1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。